| 技术参数 | Unit | 柔性折弯中心型号 | |
| 进料方式 | / | 吸盘类型 | 压力式面板折弯机 |
| 折弯长度 | mm | 1400 | 2000 |
| 最大折弯高度 | mm | 170 | 170 |
| 最大折弯高度 | mm | 4 | 4 |
| 四边形最大成型尺寸 | mm | 400*250 | 300*300 |
| 单边最大成型尺寸 | mm | 160 | 160 |
| 最大圆弧半径 | mm | 1.2 | 1.2 |
| 最大连续折弯速度 | s | 0.2 | 0.25 |
| 折弯角度 | º | 0-180 | 0-180 |
| 控制轴数 | / | 9 | 10 |
| 轴定位精度 | mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 最大进给速度 | m/min | 60 | 120 |
| 平均功率 | kw | 1.5 | 2 |
| 总功率 | kw | 45 | 55 |
| 折弯模具 | mm | 标准配置 | 标准配置 |
| 设备尺寸 | mm | 3700*3000*2750 | 5790*3100*2300 |
| 设备重量 | T | ||
| 主要产品配置 | |
| Name | 品牌 |
| 控制系统 | 独立研发 |
| 伺服电机 | INVT |
| 伺服驱动器 | INVT |
| 直线导轨 | 德国力士乐 |
| 电气元件 | 台湾上银 |
| 气动元件 | 法国施耐德 |
| mponent | 台湾亚德客 |
| 轴承 | NSK |
| 减速机 | 台湾万鑫 |
联系我们,为您解决一系列钣金加工问题。
电话:
电子邮件:
地址:
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区清水街道清水产业园8号D202室