闸式剪板机剪切力强,剪切效果好。
闸式剪板机采用框架结构,全钢焊接,精度高,刚性好。
双动功能,工作压力行程可调。
系列油缸同步系统及电动后挡料装置。
剪切精度高,剪切角度可调。
提高工作效率,便于维护。
根据金属板材的切割厚度,通过电机调整刀片间隙,可以获得更好的切割性能。
德国知名品牌电机延长机器使用寿命,并保持机器在低噪音环境下运行。
采用法国施耐德电气确保机器稳定,高品质电气元件即使在不稳定的电源下也能正常工作,且在全球任何地方均可轻松更换。
工作台的滚动钢球能够减少摩擦,保护工件表面;精细设计方便手工切割小料。
在最左侧前支架上设置垂直度和定位装置,确保切割精度,操作简单,实用高效。
采用优质合金工具钢制造,该机器可满足工作时对冲击载荷和高耐磨性的要求。
增强使用寿命和操作灵敏度,且永不中断。
上刀片带4个切削刃,下刀片带4个切削刃。
两侧的保护罩在操作过程中保护用户。
| 型号 | 剪切厚度 | 剪切长度 | 剪切角度 | 后挡料范围 | 行程次数 | 主电机功率(kw) | 外形尺寸 |
| TYPE | (mm) | (mm) | (º) | (mm) | (次/分) | (kw) | 长×宽×高(mm) |
| QC11Y/K 6*2500 | 6 | 2500 | 30′~1°30′ | 20-800 | 16-25 | 7.5 | 3200*1950*2050 |
| QC11Y/K 6*3200 | 6 | 3200 | 30′~1°30′ | 20-800 | 14-20 | 7.5 | 3900*1950*2075 |
| QC11Y/K 8*2500 | 8 | 2500 | 30′~1°32′ | 20-800 | 13-20 | 11 | 3150*1970*2055 |
| QC11Y/K 8*6000 | 8 | 6000 | 30′~1°33′ | 20-800 | 7-14 | 18.5 | 6750*2250*2615 |
| QC11Y/K 13*2500 | 13 | 2500 | 30′~2° | 20-800 | 10-20 | 22 | 3250*1950*2110 |
| QC11Y/K 13*6000 | 13 | 6000 | 30′~2° | 20-1000 | 6-12 | 30 | 6950*2450*3050 |
| QC11Y/K 16*2500 | 16 | 2500 | 30′~2°30′ | 20-800 | 9-18 | 22 | 3280*2020*2270 |
| QC11Y/K 16*8000 | 16 | 6000 | 30′~2°30′ | 20-1000 | 4-8 | 45 | 9050*3180*3500 |
| QC11Y/K 20*2500 | 20 | 2500 | 30′~3° | 20-800 | 7-16 | 30 | 3200*2220*2520 |
| QC11Y/K 20*6000 | 20 | 6000 | 30′~3° | 20-1000 | 5-11 | 37 | 7000*2850*3350 |
| QC11Y/K 25*2500 | 25 | 2500 | 30′~3°30′ | 20-800 | 5-14 | 37 | 3270*2000*2650 |
| QC11Y/K 25*4000 | 25 | 4000 | 30′~3°30′ | 20-800 | 5-8 | 45 | 4900*2800*3190 |
| QC11Y/K 30*2500 | 30 | 2500 | 30′~3° | 20-1000 | 5-12 | 45 | 3450*2500*2900 |
| QC11Y/K 30*4000 | 30 | 4000 | 30′~3°30′ | 20-1000 | 3-7 | 55 | 5200*2600*3350 |
| QC11Y/K 40*2500 | 40 | 2500 | 30′~4° | 20-1000 | 4-8 | 55 | 4000*2950*3150 |
联系我们,为您解决一系列钣金加工问题。
电话:
电子邮件:
地址:
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区清水街道清水产业园8号D202室