Usebrand配件,如西门子变频器、PLC和触摸屏。
喂料机,可控制自动喂料。
可定制多腔(1至多腔)及多种形状(方形、圆形、椭圆形及异形)的模具,以提供个性化最终印刷服务,并通过科学设计降低切割废品率、节约成本。
我们提供多吨位冲压机,包括45T、63T、80T、130T和200T,您可以根据不同的生产需求进行选择,确保找到合适的型号。
自动堆叠机,1-4排(可选)
更换收集器的主要功能是收集多余的铝箔,将更换下来的铝箔集中起来,然后将其压实成捆。
| 型号 | J23-16 | J²3-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | J23-200 | J23-250 |
| 公称力(KN) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
| 滑块行程(mm) | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 145 | 145 |
| 滑块行程次数(次/分) | 110 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| 最大装模高度(mm) | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 370 | 420 | 410 |
| 装模高度调节量(mm) 30 30 45 50 60 80 100 100 100 | 30 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 滑块中心至机身距离(mm) | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 395 | 400 | 400 |
| 工作台尺寸(mm) | 320*460 | 350*520 | 390*630 | 420*650 | 470*750 | 570*860 | 740*1150 | 780*1250 | 780*1300 |
| 模柄孔尺寸(mm)(直径×深度) | φ40*60 | φ40*60 | φ50*70 | φ50*70 | φ60*80 | φ60*80 | φ60*85 | φ60*85 | φ60*85 |
| 工作台板厚度(mm) | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 |
| 滑块底面尺寸(mm) | 120*180 | 170*220 | 210*250 | 240*280 | 260*300 | 360*400 | 360*430 | 410*500 | 410*500 |
| 电机功率(kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
| 外形尺寸长×宽×高(mm) | 1130*830*1890 | 1120*860*2200 | 1600*1100*2250 | 1740*1100*2520 | 1765*1295*2650 | 1940*1490*2850 | 2350*1780*3600 | 2540*2010*3800 | 2740*2280*3850 |
联系我们,为您解决一系列钣金加工问题。
电话:
电子邮件:
地址:
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区清水街道清水产业园8号D202室